<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>webschema &#187; DISEÑO WEB</title>
	<atom:link href="http://webschema.hakel.net/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webschema.hakel.net</link>
	<description>: Planifica, diseña, crea la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>5 beneficios del c&#243;digo basado en est&#225;ndares</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/5-beneficios-del-cdigo-basado-en-estndares/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/5-beneficios-del-cdigo-basado-en-estndares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/5-beneficios-del-cdigo-basado-en-estndares/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí hay 5 grandes razones para adoptar prácticas de codificación basada en estándares: 1. Despliegue en múltiples plataformas de usuario: El mismo código puede mostrarse en una gran cantidad de plataformas de usuario, es decir, en todos aquellos dispositivos que puedan leer XHTML , como buscadores, smartphones, celulares con navegadores, y lectores de pantalla para…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/beneficiosdelosestandaresweb.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="beneficios-de-los-estandares-web" border="0" alt="beneficios-de-los-estandares-web" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/beneficiosdelosestandaresweb_thumb.jpg" width="244" height="187" /></a> Aquí hay 5 grandes razones para adoptar prácticas de codificación basada en estándares:</p>
<p><strong>1. Despliegue en múltiples plataformas de usuario:</strong> El mismo código puede mostrarse en una gran cantidad de plataformas de usuario, es decir, en todos aquellos dispositivos que puedan leer XHTML , como buscadores, smartphones, celulares con navegadores, y lectores de pantalla para personas con debilidad visual.</p>
<p><strong>2. Mejora del rendimiento:</strong> Las páginas se vuelven mucho más ligeras (en cuanto a tamaño del archivo) por lo que la descarga es mucho más rápida, esto debido a que el contenido ahora necesita un mínimo de formación en la estructura, ya que toda la presentación del sitio se guarda en un único archivo (css), por lo que el navegador tiene que descargarlo una única vez.</p>
<p> <span id="more-308"></span>
</p>
<p><strong>3. Funciona en la mayoría de los navegadores:</strong> Con un poco de esfuerzo, puedes hacer que tu página se vean correctamente en versiones anteriores, de esta manera, los usuarios obtienen la mejor experiencia con la tecnología que tienen disponible.</p>
<p><strong>4. Separación del contenido y la presentación:</strong> Puedes cambiar o modificar por completo el contenido o el diseño sin afectar al otro</p>
<p><strong>5. Confirmación de que tu código es</strong> <strong>correcto:</strong> los servicios de validación de XHTML y CSS, puedes usarlos durante el desarrollo, éstos informan al instante los errores en tu codificación, por lo tanto, el proceso de depuración es mucho más rápido, y tendrás la garantía de que la página se mostrará siempre completa tanto en los navegadores, como en la validación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/5-beneficios-del-cdigo-basado-en-estndares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatom&#237;a de un sitio web</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/anatoma-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/anatoma-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia de un sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[areas de un sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas web]]></category>
		<category><![CDATA[cómo lo hago?]]></category>
		<category><![CDATA[compoenentes web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de una página web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/anatoma-de-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[Incluso desde la perspectiva de una persona que no se dedica al diseño, crear un diseño que satisfaga todos los requerimientos de los que hablamos en “Definiendo un buen diseño” es una tarea fácil. Cada página web, tiene diferentes bloques, como mostramos en la figura que encabeza esta entrada, y estos bloques son los que…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/antatomiasitioweb.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="antatomia de un sitio web" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/antatomiasitioweb_thumb.jpg" border="0" alt="antatomia-sitio-web" width="244" height="184" /></a> Incluso desde la perspectiva de una persona que no se dedica al diseño, crear un diseño que satisfaga todos los requerimientos de los que hablamos en “Definiendo un buen diseño” es una tarea fácil.</p>
<p>Cada página web, tiene diferentes bloques, como mostramos en la figura que encabeza esta entrada, y estos bloques son los que hacen que la página tenga sentido.</p>
<p>La mayoría de los sitios web tienen los siguientes componentes:</p>
<p>· <strong>Un Contenedor</strong>: No hay página que no lo tenga, ya sea a través de la etiqueda <strong>body</strong>, un una etiqueta <strong>div</strong> que lo incluye todo, o una tabla <strong>table</strong> (aunque esto último no nos guste ni mencionarlo). Es tan sencillo como que si lo excluimos, no tendríamos forma de colocar los contenidos de nuestro sitio.<span id="more-298"></span></p>
<p>· <strong>Un área para el Logo</strong>: el logo tanto los colores son parte de la identidad corporativa y no solo se incluyen en la web, sino también en hojas membretadas, tarjetas de presentación, folletos, etc. Esta área también es conocida <strong>como área de identidad</strong>, y debe contener el logo y el nombre, y debe aparecer en el encabezado de la página. Su finalidad, incrementar el reconocimiento de la página y mostrarle al usuario que las diferentes páginas que están viendo forman parte de un mismo sitio.</p>
<p>· <strong>Un sistema de Navegación</strong>: Es una parte esencial del sitio y debe ser fácil de encontrar y usar, debe estar lo más cerca posible de la parte superior del sitio.</p>
<p>· <strong>Un área para Contenido</strong>: Esta es sin duda el área más importante. Un visitante típico de un sitio entrará y saldrá de él en cuestión de segundos. Si éste no puede encontrar lo que busca, irá a otro sitio, por lo que el área de contenido debe crearse y mantenerse como el punto focal del diseño, para que esos segundos lleven a los visitantes a seguir explorando la página.</p>
<p>· <strong>Un pie de página:</strong> como su nombre lo indica, se sitúa en la parte inferior de la página, y por lo general, contiene los derechos de autor, información legal, formas de contacto, y en algunos cazos algunas ligas hacia las secciones principales del sitio.</p>
<p>· <strong>Espacio en Blanco</strong>: En diseño gráfico un espacio en blanco, también llamado espacio negativo, se refiere a cualquier área de una página que no está cubierta por tipografía o ilustraciones. La mayoría de diseñadores web que están iniciando sienten la necesidad de cubrir cada centímetro con fotos, texto, tablas, datos, etc. olvidándose de que el espacio vacío de una página es tan importante como el contenido que tenga, ya que este le da un respiro al diseño, guiando al usuario hacia el contenido más importante y creando un equilibrio.</p>
<p>Ahora que tienes esta información, ocúpala para crear diseños realmente funcionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/anatoma-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiendo un buen dise&#241;o</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/definiendo-un-buen-diseo/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/definiendo-un-buen-diseo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[buen diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[creacion y diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion web]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de vista del diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad de la web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad diseño de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad prioridad en el diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[web estética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/definiendo-un-buen-diseo/</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos puntos de vista para determinar si el diseño de una página web es bueno o malo. El primero se centra en la funcionalidad, la presentación de la información, y la eficiencia, se trata de estrictamente de la usabilidad. El segundo pone especial atención en la presentación, las animaciones y sobre todo a los…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/definiendo_un_buen_diseno.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="definiendo_un_buen_diseno" border="0" alt="definiendo_un_buen_diseno" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/definiendo_un_buen_diseno_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> Existen dos puntos de vista para determinar si el diseño de una página web es bueno o malo.</p>
<p>El primero se centra en la funcionalidad, la presentación de la información, y la eficiencia, se trata de estrictamente de la usabilidad.</p>
<p>El segundo pone especial atención en la presentación, las animaciones y sobre todo a los gráficos: la estética.</p>
<p>Es por eso que como diseñador, debes de cuidar de no quedar atrapado entre la estética y los gráficos y olvidarte del usuario, así como también debes evitar quedarte en las pruebas de usuario y olvidarte de lo visual. Recuerda que para captar el interés del usuario debes cuidar ambos puntos, tanto el funcional como el estético.</p>
<p> <span id="more-283"></span>
</p>
<p>Ten siempre en cuenta, que lo más importante en el diseño es la comunicación. </p>
<p>Piensa en los siguientes ejemplos:</p>
<p>- Estás visitando un sitio web que funciona bien y presenta la información de manera eficiente, pero es feo y no encaja con la marca. ¿Te quedarías en ese sitio? ¿volverías? ¿lo seguirías usando?</p>
<p>- Te encuentras una hermosa página web, con gráficos de alta calidad, pero no es accesible, no es usable, y es difícil llegar a la información que requieres, de momento te sientes incapaz de usarla. Nuevamente las mismas preguntas: . ¿Te quedarías en ese sitio? ¿volverías? ¿lo seguirías usando?</p>
<p>Como te podrás dar cuenta, los elementos del diseño y la funcionalidad de un sitio web terminado, deben verse como una sola unidad, de modo que:</p>
<p>- Los usuarios se sientan complacidos con el diseño, pero también, se sientan atraídos por el contenido.</p>
<p>- Los usuarios pueden moverse fácilmente gracias a una navegación intuitiva</p>
<p>- Los usuarios reconocen cada página que forma cada parte del sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/definiendo-un-buen-diseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revistas de dise&#241;o online</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/revistas-de-diseo-online/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/revistas-de-diseo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño online]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/revistas-de-diseo-online/</guid>
		<description><![CDATA[Las revistas de diseño y de arte, son las compañeras de vida de todo diseñador. No son sólo una gran forma de estar al día con las tendencias, sino que además, resultan ser una gran fuente de inspiración. Navegando por hongkiat.com, sitio que recientemente he encontrado, y con la que me he entretenido mucho por…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las revistas de diseño y de arte, son las compañeras de vida de todo diseñador. No son sólo una gran forma de estar al día con las tendencias, sino que además, resultan ser una gran fuente de inspiración.</p>
<p>Navegando por hongkiat.com, sitio que recientemente he encontrado, y con la que me he entretenido mucho por todo el contenido que tiene, me he encontrado con una lista de <a rel="nofollow" href="http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/">42 revistas gratis y en línea para diseñadores</a>.</p>
<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/revista.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="revista" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/revista_thumb.jpg" border="0" alt="revista" width="244" height="220" /></a></p>
<p>Están en inglés, y tratan temas tanto de diseño web, como de diseño editorial. No te las pierdas!</p>
<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/revista1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/revistas-de-diseo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad Web: su importancia</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/accesibilidad-web-su-importancia/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/accesibilidad-web-su-importancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[acceso equitativo]]></category>
		<category><![CDATA[capacidades diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[correccion de paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño accesible]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[estandares]]></category>
		<category><![CDATA[evitar]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de la accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[web para discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[webs accesibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/accesibilidad-web-su-importancia/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de continuar leyendo, por favor, reflexiona sobre las siguientes preguntas. . ¿Te gusta el internet? . ¿Pasas al menos 2 horas de tu día navegando? . Cuando buscas información actualizada ¿buscas en google, yahoo, msn? ¿blogs? ¿revistas online? Si respondiste que sí a por lo menos una de estas 3 preguntas, ahora contesta: Si…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/accesibilidad1.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="accesibilidad" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/accesibilidad_thumb1.jpg" border="0" alt="accesibilidad" width="142" height="201" /></a> Antes de continuar leyendo, por favor, reflexiona sobre las siguientes preguntas.</p>
<ul>
<li>. ¿Te gusta el internet?</li>
<li>. ¿Pasas al menos 2 horas de tu día navegando?</li>
<li>. Cuando buscas información actualizada ¿buscas en google, yahoo, msn? ¿blogs? ¿revistas online?</li>
</ul>
<p>Si respondiste que sí a por lo menos una de estas 3 preguntas, ahora contesta:</p>
<ul>
<li>Si no pudieras oír ¿Cómo te sentirías sin poder acceder al valioso contenido en audio que una página web determinada te ofrece?</li>
<li>Si no pudieras ver ¿Cómo te sentirías si tu programa “lector de pantalla” te leyera la información de dicha página de manera no ordenada, casi incomprensible?<span id="more-179"></span></li>
<li>Y qué me dices si tú, sin ninguna discapacidad, te encuentras ante una página en inglés, francés, alemán (o algún idioma que tú no dominas) pero que tiene muy buen contenido? Seguramente no dudarías en hacer uso de un traductor. Pero…. La página usa varias abreviaturas, acrónimos, y demás, y no presenta aclaración alguna sobre estos ¿Puedes captar el mensaje, con lo poco que te ha dado el limitado traductor?</li>
</ul>
<p>Ahora piensa, que hay miles de personas, usuarios de la web, que pasan diariamente por estas dificultades. ¿Y si fueras tú uno de ellos? ¿Y si alguna llegó a tu sitio web, posiblemente un futuro lector recurrente, pero no pudo acceder a la información de manera correcta porque no pusiste atención en esos “pequeños detalles”?</p>
<p>Ésta es la importancia de la accesibilidad web: que todos, sin excepción, tengan acceso a tu contenido sin complicaciones.</p>
<p>Recuerda, al hacer tu sitio accesible, estás colaborando a que la Web pueda proporcionar <strong>acceso equitativo e igualdad de oportunidades</strong> a las personas con capacidades diferentes.</p>
<p><strong>“El que tu página web sea accesible, no es solo una obligación legal, es una obligación moral”</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/accesibilidad-web-su-importancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dise&#241;a para diversos navegadores</title>
		<link>http://webschema.hakel.net/disea-para-diversos-navegadores/</link>
		<comments>http://webschema.hakel.net/disea-para-diversos-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[dificultades del diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[probar navegadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webschema.hakel.net/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[La gran mayoría de la gente que se dedica al diseño web, está de acuerdo en que el mayor dolor de cabeza al que se enfrentan, es el tratar con una multitud de navegadores y su variable apoyo de éstos a los estándares. Como ya te imaginarás resulta muy difícil complacer a todos, así que…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/2010/05/browsers.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="browsers" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/2010/05/browsers_thumb.jpg" border="0" alt="browsers" width="244" height="186" /></a> La gran mayoría de la gente que se dedica al diseño web, está de acuerdo en que el mayor dolor de cabeza al que se enfrentan, es el tratar con una multitud de navegadores y su variable apoyo de éstos a los estándares.</p>
<p>Como ya te imaginarás resulta muy difícil complacer a todos, así que hay que saber hasta dónde es posible.</p>
<p>En la actualidad, se podría decir que el 98% de los usuarios tiene navegadores que soportan HTML 4, sin embargo, en cuanto a la ejecución de CSS aún hay muchas inconsistencias.</p>
<p>Por todo esto, y muchas otras razones de las que ya hablaremos más adelante, lo mejor será siempre <span id="more-170"></span>probar nuestros sitios en el mayor número de navegadores, y no solo eso, en diferentes versiones de los mismos e incluso con diferentes sistemas operativos, tantos, como te sea posible. De preferencia, hazlo antes de poner tu web online, colócalo en un servidor privado y a partir de allí has tus pruebas.</p>
<p>Puedes pensar que esto te puede llevar demasiado tiempo, de manera que te sugiero uses sitios como <a rel="nofollow" href="http://browsershots.org">Browsershots</a>, una herramienta online que hace capturas de pantallas de tu diseño web en distintos navegadores, en un conjunto de computadoras distribuidas y en cuestión de minutos (dependiendo de la cola de trabajos), te permite descargarlas para que las analices.</p>
<p><a href="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/2010/05/webschemabrowsers.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="webschemabrowsers" src="http://webschema.hakel.net/wp-content/uploads/2010/05/webschemabrowsers_thumb.png" border="0" alt="webschemabrowsers" width="435" height="208" /></a></p>
<p>La otra opción, es que ocupes el tema como pretexto para visitar a tus amigos! <img src='http://webschema.hakel.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Recuerda</strong>: Aunque tu página se vea diferente en diversos medios, lo importante es que te asegures de que su contenido siga comunicando con claridad.</p>
<p>Enlace: <a rel="nofollow" href="http://browsershots.org">http://browsershots.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webschema.hakel.net/disea-para-diversos-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

